模型列表与定价
OpenAI
| 模型 | 输入 $/1M | 输出 $/1M |
|---|---|---|
| gpt-4o | $2.50 | $10.00 |
| gpt-4o-mini | $0.15 | $0.60 |
| gpt-4-turbo | $10.00 | $30.00 |
| gpt-3.5-turbo | $0.50 | $1.50 |
| dall-e-3 | $0.04/图 | — |
| whisper-1 | $0.006/min | — |
| tts-1 | $15/1M chars | — |
Anthropic
| 模型 | 输入 $/1M | 输出 $/1M |
|---|---|---|
| claude-opus-4 | $15.00 | $75.00 |
| claude-sonnet-4 | $3.00 | $15.00 |
| claude-haiku-3 | $0.25 | $1.25 |
Google AI
| 模型 | 输入 $/1M | 输出 $/1M |
|---|---|---|
| gemini-2.5-pro | $1.25 | $5.00 |
| gemini-2.0-flash | 免费 | 免费 |
| gemini-1.5-flash | 免费 | 免费 |
DeepSeek
| 模型 | 输入 $/1M | 输出 $/1M |
|---|---|---|
| deepseek-v4-flash | $0.10 | $0.30 |
Token 计算
bash
curl https://api.osp.io/v1/tokenizer/count \
-H "Authorization: Bearer $OSP_A... \
-d '{"text": "要计算的文本"}'